

優(yōu)譯有限公司
主營產(chǎn)品: 射頻隔離器/環(huán)行器, 同軸衰減器/負(fù)載(終端), 濾波器, 功分器, 雙工器/三工器, TXR
UIY優(yōu)譯頻率3.94~7.05GHz正交90°波導(dǎo)同軸轉(zhuǎn)換器N,SMA型BJ48,BJ58可選定制
價(jià)格
訂貨量(PCS)
¥880.00
≥1
¥850.00
≥10
店鋪主推品 熱銷潛力款
萦萫萩萨萬萩萩萬萫萩萨
在線客服

優(yōu)譯有限公司
店齡1年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
練小姐
聯(lián)系電話
萦萫萩萨萬萩萩萬萫萩萨
所在地區(qū)
廣東省深圳市
主營產(chǎn)品
優(yōu)譯是集軍民用微波通訊器件研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務(wù)的體化企業(yè),產(chǎn)品遠(yuǎn)銷海內(nèi)外。公司通過了ISO14001環(huán)境體系認(rèn)證、
ISO90012015質(zhì)量管理體系認(rèn)證和GJB9001C-2017武器裝備質(zhì)量管理體系認(rèn)證。接受定制-定制射頻隔離器、環(huán)行器、衰減器、終端 (負(fù)載)、
濾波器、功分器、雙工器/三工器、TX RX 合路/分路系統(tǒng)電橋/同頻合路器、定向耦合器、波導(dǎo)同軸轉(zhuǎn)換等微波器件。優(yōu)譯以靈活定制,
快速響應(yīng)為客戶解決問題。我們定制頻率范圍DC-112GHz, 功率可達(dá)20KW,我們可以根據(jù)客戶的要求給出合理的方案,快速的定制產(chǎn)品。
所涉及到產(chǎn)品頻率、指標(biāo)參數(shù)、功率、接頭形式等可參考公司官網(wǎng)(UIY.COM),歡迎咨詢!
電話:0755-83748888
郵箱:800@uiy.com
QQ: 2881716220
正交90°波導(dǎo)同軸轉(zhuǎn)換
型 號 | 頻率范圍 (GHz) | 插入損耗 (dB) | 駐波比 | 連接形式 (波導(dǎo)) | 連接形式 (同軸) | 連續(xù)功率 (W) | 峰值功率 (KW) | 溫度 (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIYWTCWR2300A | 0.32~0.49 | 0.12 | 1.25 | WR2300(BJ3) | N, SMA, 7/16 | 100 | 3 | -55~+85 |
UIYWTCWR2100A | 0.35~0.53 | 0.12 | 1.25 | WR2100(BJ4) | N, SMA, 7/16 | 100 | 3 | -55~+85 |
UIYWTCWR1800A | 0.41~0.62 | 0.2 | 1.25 | WR1800(BJ5) | N, SMA, 7/16 | 100 | 3 | -55~+85 |
UIYWTCWR1500A | 0.49~0.75 | 0.12 | 1.25 | WR1500(BJ6) | N, SMA, 7/16 | 100 | 3 | -55~+85 |
UIYWTCWR1150A | 0.64~0.96 | 0.12 | 1.25 | WR1150(BJ8) | N, SMA, 7/16 | 100 | 3 | -55~+85 |
UIYWTCWR975A | 0.75~1.12 | 0.12 | 1.25 | WR975(BJ9) | N, SMA, 7/16 | 100 | 3 | -55~+85 |
UIYWTCWR770A | 0.96~1.45 | 0.12 | 1.2 | WR770(BJ12) | N, SMA, 7/16 | 100 | 3 | -55~+85 |
UIYWTCWR650A | 1.13~1.73 | 0.2 | 1.2 | WR650(BJ14) | N, SMA, 7/16 | 100 | 3 | -55~+85 |
UIYWTCWR510A | 1.45~2.20 | 0.2 | 1.2 | WR510(BJ18) | N, SMA, 7/16 | 100 | 3 | -55~+85 |
UIYWTCWR430A | 1.72~2.61 | 0.2 | 1.2 | WR430(BJ22) | N, SMA, 7/16 | 100 | 3 | -55~+85 |
UIYWTCWR340A | 2.17~3.30 | 0.2 | 1.15 | WR340(BJ26) | N, SMA, 7/16 | 100 | 3 | -55~+85 |
UIYWTCWR284A | 2.6~3.95 | 0.15 | 1.15 | WR284(BJ32) | N, SMA, 7/16 | 300 | 3 | -55~+85 |
UIYWTCWR229A | 3.22~4.90 | 0.15 | 1.15 | WR229(BJ40) | N, SMA | 100 | 3 | -55~+85 |
UIYWTCWR187A | 3.94~5.99 | 0.15 | 1.15 | WR187(BJ48) | N, SMA | 100 | 3 | -55~+85 |
UIYWTCWR159A | 4.64~7.05 | 0.2 | 1.15 | WR159(BJ58) | N, SMA | 100 | 3 | -55~+85 |










